قضاء : المتن
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 1.5
حجم عدد الحيازات الحيوانية
المساحة المزروعة الحيازات ابقار اغنام ماعز خنازير
المجموع يمارسون حيازات  عدد % حيازات عدد % حيازات  عدد % حيازات  عدد %
(بالدونم) تربية الماشية معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس
دون ارض مزروعة 47 30 21 1,547 66.6 5 410 52.0 11 1,233 30.6          -             -   0.0
اقل من 1 27 2 0 0 0.0 1 16 2.0 1 2 0.0          -             -   0.0
من 1 الى 2 422 25 12 170 7.3 4 120 15.2 15 581 14.4           3        103 12.8
من 2 الى 5 489 33 17 162 7.0 6 58 7.4 15 302 7.5          -             -   0.0
من 5 الى 10 259 13 4 158 6.8 5 34 4.3 7 356 8.8          -             -   0.0
من 10 الى 20 171 15 6 115 4.9 3 33 4.2 8 1,322 32.8           3        700 87.2
من 20 الى 40 81 11 6 146 6.3 2 105 13.3 6 92 2.3          -             -   0.0
من 40 الى 60 24 6 3 10 0.4 1 10 1.3 4 138 3.4          -             -   0.0
من 60 الى 80 14 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 0.1          -             -   0.0
من 80 الى 100 3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -   0.0
من 100 الى 150 7 1 1 12 0.5 1 3 0.4 0 0 0.0          -             -   0.0
من 150 الى 200 2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -   0.0
من 200 الى 500 3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -   0.0
اكثر من 500 3 1 1 4 0.2 0 0 0.0 0 0 0.0          -             -   0.0
المجموع 1,552 138 71 2,324 100.0 28 789 100.0 68 4,030 100.0           6        803 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير